SERVICE RATE OF CENTRAL THAILAND อัตราการโดยสาร สำหรับภาคกลาง และภาคตะวันออก
ลำดับ | จาก กทม. ถึงจุดหมายปลายทาง | ระยะทาง K.M. | sedan | minivan | car van |
ราคา (Price฿ ) | ราคา (Price฿ ) | ราคา (Price฿ ) | |||
1 | PRACHUAPKIRIKHAN ประจวบคีรีขันธ์ | 281 | 2,800 | 3,300 | 3,800 |
2 | PHETCHABURI เพชรบุรี | 123 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
3 | SAMUTSONGKHRAM สมุทรสงคราม | 105 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
4 | SAMUTPRAKAN สมุทรปราการ | 40 | 400 | 900 | 1,400 |
5 | SAMUTSAKHORN สมุทรสาคร | 90 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
6 | CHACHOENGSOA ฉะเชิงเทรา | 82 | 800 | 1,300 | 1,800 |
7 | NAKHONNAYOK นครนายก | 107 | 1,100 | 1,600 | 2,100 |
8 | CHONBURI ชลบุรี | 120 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
9 | RAYONG ระยอง | 210 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
10 | PATTAYA พัทยา | 164 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
11 | CHANTHABURI จันทบุรี | 245 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
12 | TRAT ตราด | 315 | 3,200 | 3,700 | 4,200 |
13 | SAKAEO สระแก้ว | 237 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
14 | PHATHUMTHANI ปทุมธานี | 46 | 800 | 1,300 | 1,800 |
15 | NONTHABURI นนทบุรี | 20 | 500 | 1,000 | 1,500 |
16 | NAKHONPATHOM นครปฐม | 56 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
17 | KANCHANABURI กาญจนบุรี | 128 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
18 | AYUTTHAYA อยุธยา | 76 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
19 | SARABURI สระบุรี | 107 | 1,200 | 1,700 | 3,200 |
20 | LOPBURI ลพบุรี | 153 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
21 | SINGBURI สิงห์บุรี | 142 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
22 | ANGTHONG อ่างทอง | 120 | 1,200 | 1,700 | 3,200 |
23 | SUPHANBURI สุพรรณบุรี | 158 | 1,400 | 1,900 | 2,400 |
24 | RATCHAURI ราชบุรี | 132 | 1,400 | 1,900 | 2,400 |
25 | KHAO-CHANG เกาะช้าง | 350 | 3,800 | 4,300 | 4,800 |
หมายเหตุ : เหมาทั้งวันรวมค่าน้ำมัน วันละ 1,500 บาท(กรุงเทพฯ ปริมณฑล) FOR ALL DAY = 1,500 BAHT/DAY (NOT INCLUDED OIL FREE)