กระทรวงคมนาคม (MINISTRY OF COMMUNICATION)
SERVICE RATE OF NORTH THAILAND อัคราการโดยสาร สำหรับ ภาคเหนือ
ลำดับ |
จาก กทม ถึง จุดหมายปลายทาง | ระยะทาง K.M. | sedan | minivan | car van |
ราคา (Price฿) | ราคา (Price฿) | ราคา (Price฿) | |||
1 | NAKHONSAWAN นครสวรรค์ | 240 | 2,700 | 3,500 | 4,000 |
2 | CHAINAT ชัยนาท | 194 | 2,500 | 3,000 | 3,800 |
3 | UTHAITHANI อุทัยธานี | 219 | 2,700 | 3,500 | 4,000 |
4 | PHICHIT พิจิตร | 344 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
5 | KHAMPHEANGPHET กำแพงเพชร | 358 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
6 | PHITSANULOK พิษณุโลก | 377 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
7 | SUKHOTHAI สุโขทัย | 427 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
8 | TAK ตาก | 46 | 5,000 | 5,500 | 6,500 |
9 | UTTARADIT อุตรดิตถ์ | 491 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
10 | LOEI เลย | 520 | 5,700 | 6,700 | 7,700 |
11 | PHRAE แพร่ | 651 | 6,700 | 7,700 | 8,700 |
12 | LAMPANG ลำปาง | 599 | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
13 | NAN น่าน | 688 | 7,000 | 7,500 | 9,000 |
14 | LAMPOON ลำพูน | 670 | 7,000 | 7,500 | 9,000 |
15 | CHIANGMAI เชียงใหม่ | 696 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
16 | PHAYAO พะเยา | 691 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
17 | CHIANGRAI เชียงราย | 785 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
18 | MEHONGSO แม่ฮ่องสอน | 924 | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
หมายเหตุ : เหมาทั้งวัน ไม่รวมค่าน้ำมัน seedan/minivan/car van 1500/2000/2500 baht/per day (NOT INCLUDED OIL FREE)