SERVICE RATE OF SOUTH

SERVICE RATE OF SOUTH THAILAND อัตราการโดยสาร สำหรับ ภาคใต้

ลำดับ จาก กทม. ถึงจุดหมายปลายทาง

จองกลับลด 10%
book back to Bkk discount10%

ระยะทาง K.M. sedan minivan car van
ราคา (Price ) ราคา (Price ) ราคา (Price )
1 HUAHIN หัวหิน 240 2,500 3,000 3,500
2 CHUMPHON ชุมพร 463 5,000 5,500 6,500
3 RANONG ระนอง 595 6,000 7,000 8,000
4 SURATTHANI สุราษฎธานี 676 7,000 7,500 8,500
5 PANGNGA พังงา 788 8,000 8,500 9,500
6 NAKHONSITHAMMARAT นครศรีธรรมราช 780 8,000 8,500 9,500
7 KRABI กระบี่ 814 9,000 10,000 11,000
8 PHATTHALUNG พัทลุง 840 8,500 9,000 10,000
9 THANG ตรัง 828 8,500 9,000 11,000
10 SONGKHLA สงขลา 950 9,500 10,000 12,000
11 PATTANI ปัตตานี 1,055 9,500 11,000 12,000
12 YALA ยะลา 1,084 9,500 11,000 12,000
13 PHUKET ภูเก็ต 862 10,000 11,000 13,000
14 NARATHIWAT นาราธิวาส 1,149 10,000 11,000 13,000
15 STHUN สตูล 973 9,500 10,000 12,000
16 HATYAI หาดใหญ่ 933 9,500 10,000 12,000
17 CHA-AM ชะอำ 195 2,300 2,600 3,200

หมายเหตุ เหมาทั้งวัน ไม่รวมค่าน้ำมัน seedan/minivan/car van  1500/2000/2500 baht/per day (Not included oil free)