SERVICE RATE OF NORTHEAST THAILAND อัตราการโดยสาร สำหรับภาคอีสาน
ลำดับ | จาก กทม. ถึงจุดหมายปลายทาง | ระยะทาง K.M. | sedan | minivan | car van |
ราคา (Price ) | ราคา (Price ) | ราคา (Price ) | |||
1 | NAKHONRATCHASIMA นครราชสีมา | 282 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
2 | BURIRUM บุรีรัมย์ | 415 | 4,300 | 4,700 | 5,500 |
3 | SURIN สุรินทร์ | 457 | 4,500 | 5,500 | ุ6,500 |
4 | SRISAKET ศรีษะเกษ | 571 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
5 | UBONRATCHATHANI อุบลราชธานี | 635 | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
6 | YASOTHON ยโสธร | 531 | 6,000 | 6,500 | 7,500 |
7 | AMNATCHAROEN อำนาจเจริญ | 585 | 6,000 | 6,500 | 7,500 |
8 | CHAIYAPHOOM ชัยภมิ | 342 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
9 | PHETCHABOON เพชรบูรณ์ | 346 | 4,000 | 4,800 | 5,800 |
10 | MAHASALAKHAM มหาสารคาม | 475 | 5,000 | 5,500 | 6,500 |
11 | KHONKHEN ขอนแก่น | 499 | 5,000 | 5,500 | 6,500 |
12 | ROIET ร้อยเอ็ด | 512 | 5,500 | 6,500 | 7,000 |
13 | KALASIN กาฬสินธ์ | 519 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
14 | MOOKDAHAN มุกดาหาร | 642 | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
15 | SAKHONNAKHON สกลนคร | 647 | 6,800 | 7,500 | 8,500 |
16 | NAKHONPHANOM นครพนม | 750 | 7,500 | 8,500 | 9,500 |
17 | UDONTHANI อุดรธานี | 564 | 6,000 | 6,500 | 8,500 |
18 | NONGBUALAMPHU หนองบัวภู | 577 | 6,000 | 6,500 | 7,500 |
19 | NONGKAI หนองคาย | 615 | 6,800 | 7,500 | 9,000 |
20 | PHACHINBURI ปราจีนบุรี | 135 | 1,700 | 2,000 | 2,800 |
21 | NAKORNNAYOK นครนายก | 107 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
22 | ARANYAPPRATHET อรัญประเทศ | 290 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
หมายเหตุ: เหมาทั้งวัน ไม่รวมค่าน้ำมัน seedan/minivan/car van 1500/2000/2500 baht/per day (NOT INCLUDED OIL FREE)